Letlapa la bophahamo le boima ba bacha

Joalokaha u tseba, ho na le mekhoa e itseng ea kgolo le boima ba bana ba banyenyane le bakeng sa bacha. Melao ena e atisa ho behoa liofising tsa lingaka tsa bana e le hore li e latele bakeng sa ntshetsopele ea bana.

Empa ka nako e ts'oanang, litafole tsena tsa kgolo le boima ba 'mele li lekana haholo, haholo-holo ho bacha. Litekanyo tsa 'meleng tsa' mele oa motho li amehile ke lintlha tse ngata, eseng lilemo tsa eona feela. Tšusumetso e kholo ho data ena ke bolaoli, hammoho le mokhoa oa bophelo oa mocha. Ho feta moo, bacha ba fapana boima ba 'mele, boholo ba' mele, kgolo le boima ba 'mele. Ka lebaka leo, litafole tsohle tsa karolelano ea bophahamo le boima ba lilemong tsa bocha li na le maemo a mangata, 'me li emela lintlha tsa dipalo-palo bakeng sa linako tse' maloa tse fetileng.

Ha u nahane ka taba ea hore data ke lipalo-palo, litafole tse ngotsoeng hamorao ho feta lilemo tse 10 tse fetileng 'me boholo ba hau naheng ea heno ka botlalo li bonts'a setšoantšo. U se ke ua lebala hore ho phaella litabeng tsa motho ka mong, genotype ea naha e itseng e susumetsa lipalo-palo. Hape rea tšepa hore u tla utloisisa seo ho bapisa kholo le boima ba mocha ea kajeno le, ka mohlala, bacha ba Afrika nakong ea lekholo la mashome a metso e mabeli la lilemo, e ntse e ke ke ea khoneha.

Litekong tse hlahisoang ke lihlopha tsa ho hōla le boima ba mocha, boholo ba bana ba boima ba 'mele kapa bo bong bo fumanoa.

Boitsebiso ba lihlopha tse tharo tsa bohareng ("Ka tlase kakaretso", "Medium", le "Ka holimo ho karolelano") li bontša boitsebiso ba 'mele ba bacha ba bangata lilemong tse fanoeng. Lintlha tse tsoang ho lihlopha tsa bobeli le tse ka sehloohong ("Low" le "High") li bontša karolo e fokolang ea palo ea bacha ba lilemong tse fanoeng. Empa u se ke ua nka bohlokoa haholo ho sena. Mohlomong, ho tsuba ho joalo kapa ho fosahetse ho bakoa ke litšobotsi tsa motho ka mong, 'me mohlomong ha ho na lebaka la ho ba teng. Ha e le ho fumana litekanyo tsa mocha ho e 'ngoe ea lihlopha tse feteletseng ("Ho theoha haholo" le "Holimo haholo), joale ho molemo ho batla keletso ea bongaka ho ngaka. Ngaka le eena e tla romela mocha hore a leke li-hormone, 'me a tiise kapa a latole ho ba teng ha mafu mafu a mocha ea tsamaiso ea likokoana-hloko.

Ho fapana ha tekanyo ea kgolo le boima ba bacha ho latela likarolo tse 7 ("Low Low", "Low", "Below average", "Average", "Ka holimo ho karolelano" "Ea Phahameng", le "Holimo haholo") ke ka lebaka la ho se tšoane ho hoholo litšoantšong tsa 'mele bakeng sa batho ba lilemo tse tšoanang. Ho lekanya mocha ho ea ka boitsebiso ba ho hōla ka bomong le boima ba 'mele ha bo nepahale. Litšoantšiso tsohle li tlameha ho etsoa feela ka kakaretso. Mohlala, haeba ho ea ka boitsebiso ba kgolo, mocha o oela sehlopheng se phahameng "," 'me ho ea ka boima ba sehlopha se reng "se tlase haholo", mohlomong phapang e khōlō joalo e bakoa ke ho hlaphoheloa ho hoholo ho hola le ho boima boima. Ho hobe le ho feta, haeba hang-hang likarolo tse peli mocha a kena sehlopheng se reng "Phahameng" kapa "Boima". Joale u ke ke ua re ho na le ho qhoma ho hola, 'me boima bo ne bo se na nako bakeng sa eona. Tabeng ena, ho molemo ho nka liteko tsa li-hormone ho netefatsa bophelo ba ngoana oa hau.

Haeba ngoana oa hau ka nako e itseng ha a oele ka mokhoa o tloaelehileng oa khōlo le boima ba bacha ba lilemong tsa hae, joale ha ua tšoanela ho tšoenyeha haholo-holo. O ka e lekanya ka khoeli, 'me u bone mekhoa leha e le efe ea ho fetoha. Tabeng ena, ho itšetlehile ka mekhoa ena, mme ho bohlokoa ho etsa liqeto mabapi le hore na o hloka ho bona ngaka.

Ho hōla ha bashanyana ho tloha lilemong tse 7 ho ea ho tse 17

Lilemo Letšoao
E tlaase haholo E tlaase Ka tlase karolelano Bohareng Ka holimo ho karolelano E phahameng E phahame haholo
Ke lilemo li 7 111.0-113.6 113.6-116.8 116.8-125.0 125.0-128.0 128.0-130.6 > 130.6
E lilemo li 8 116.3-119.0 119.0-122.1 122.1-130.8 130.8-134.5 134.5-137.0 > 137.0
Ke lilemo li 9 121.5-124.7 124.7-125.6 125.6-136.3 136.3-140.3 140.3-143.0 > 143.0
Lilemo tse 10 126.3-129.4 129.4-133.0 133.0-142.0 142.0-146.7 146.7-149.2 > 149.2
Ke lilemo li 11 131.3-134.5 134.5-138.5 138.5-148.3 148.3-152.9 152.9-156.2 > 156.2
Ke lilemo li 12 136.2 136.2-140.0 140.0-143.6 143.6-154.5 154.5-159.5 159.5-163.5 > 163.5
Ke lilemo li 13 141.8-145.7 145.7-149.8 149.8-160.6 160.6-166.0 166.0-170.7 > 170.7
Ke lilemo li 14 148.3-152.3 152.3-156.2 156.2-167.7 167.7-172.0 172.0-176.7 > 176.7
O lilemo li 15 154.6-158.6 158.6-162.5 162.5-173.5 173.5-177.6 177.6-181.6 > 181.6
Ke lilemo li 16 158.8-163.2 163.2-166.8 166.8-177.8 177.8-182.0 182.0-186.3 > 186.3
O lilemo li 17 162.8-166.6 166.6-171.6 171.6-181.6 181.6-186.0 186.0-188.5 > 188.5

Boima ba bashanyana ho tloha lilemo tse 7 ho ea ho tse 17

Lilemo Letšoao
E tlaase haholo E tlaase Ka tlase karolelano Bohareng Ka holimo ho karolelano E phahameng E phahame haholo
Ke lilemo li 7 18.0-19.5 19.5-21.0 21.0-25.4 25.4-28.0 28.0-30.8 > 30.8
E lilemo li 8 20.0-21.5 21.5-23.3 23.3-28.3 28.3-31.4 31.4-35.5 > 35.5
Ke lilemo li 9 21.9-23.5 23.5-25.6 25.6-31.5 31.5-35.1 35.1-39.1 > 39.1
Lilemo tse 10 23.9-25.6 25.6-28.2 28.2-35.1 35.1-39.7 39.7-44.7 > 44.7
Ke lilemo li 11 26.0-28.0 28.0-31.0 31.0-39.9 39.9-44.9 44.9-51.5 > 51.5
Ke lilemo li 12 28.2-30.7 30.7-34.4 34.4-45.1 45.1-50.6 50.6-58.7 > 58.7
Ke lilemo li 13 30.9-33.8 33.8-38.0 38.0-50.6 50.6-56.8 56.8-66.0 > 66.0
Ke lilemo li 14 34.3-38.0 38.0-42.8 42.8-56.6 56.6-63.4 63.4-73.2 > 73.2
O lilemo li 15 38.7-43.0 43.0-48.3 48.3-62.8 62.8-70.0 70.0-80.1 > 80.1
Ke lilemo li 16 44.0-48.3 48.3-54.0 54.0-69.6 69.6-76.5 76.5-84.7 > 84.7
O lilemo li 17 49.3-54.6 54.6-59.8 59.8-74.0 74.0-80.1 80.1-87.8 > 87.8

Ho eketseha ha banana ho tloha lilemong tsa 7 ho ea ho tse 17

Lilemo Letšoao
E tlaase haholo E tlaase Ka tlase karolelano Bohareng Ka holimo ho karolelano E phahameng E phahame haholo
Ke lilemo li 7 111.1-113.6 113.6-116.9 116.9-124.8 124.8-128.0 128.0-131.3 > 131.3
E lilemo li 8 116.5-119.3 119.3-123.0 123.0-131.0 131.0-134.3 134.3-137.7 > 137.7
Ke lilemo li 9 122.0-124.8 124.8-128.4 128.4-137.0 137.0-140.5 140.5-144.8 > 144.8
Lilemo tse 10 127.0-130.5 130.5-134.3 134.3-142.9 142.9-146.7 146.7-151.0 > 151.0
Ke lilemo li 11 131.8-136, 136.2-140.2 140.2-148.8 148.8-153.2 153.2-157.7 > 157.7
Ke lilemo li 12 137.6-142.2 142.2-145.9 145.9-154.2 154.2-159.2 159.2-163.2 > 163.2
Ke lilemo li 13 143.0-148.3 148.3-151.8 151.8-159.8 159.8-163.7 163.7-168.0 > 168.0
Ke lilemo li 14 147.8-152.6 152.6-155.4 155.4-163.6 163.6-167.2 167.2-171.2 > 171.2
O lilemo li 15 150.7-154.4 154.4-157.2 157.2-166.0 166.0-169.2 169.2-173.4 > 173.4
Ke lilemo li 16 151.6-155.2 155.2-158.0 158.0-166.8 166.8-170.2 170.2-173.8 > 173.8
O lilemo li 17 152.2-155.8 155.8-158.6 158.6-169.2 169.2-170.4 170.4-174.2 > 174.2

Boima ba banana ba lilemo li 7 ho isa ho tse 17

Lilemo Letšoao
E tlaase haholo E tlaase Ka tlase karolelano Bohareng Ka holimo ho karolelano E phahameng E phahame haholo
Ke lilemo li 7 17.9-19.4 19.4-20.6 20.6-25.3 25.3-28.3 28.3-31.6 > 31.6
E lilemo li 8 20.0-21.4 21.4-23.0 23.0-28.5 28.5-32.1 32.1-36.3 > 36.3
Ke lilemo li 9 21.9-23.4 23.4-25.5 25.5-32.0 32.0-36.3 36.3-41.0 > 41.0
Lilemo tse 10 22.7-25.0 25.0-27.7 27.7-34.9 34.9-39.8 39.8-47.4 > 47.4
Ke lilemo li 11 24.9-27.8 27.8-30.7 30.7-38.9 38.9-44.6 44.6-55.2 > 55.2
Ke lilemo li 12 27.8-31.8 31.8-36.0 36.0-45.4 45.4-51.8 51.8-63.4 > 63.4
Ke lilemo li 13 32.0-38.7 38.7-43.0 43.0-52.5 52.5-59.0 59.0-69.0 > 69.0
Ke lilemo li 14 37.6-43.8 43.8-48.2 48.2-58.0 58.0-64.0 64.0-72.2 > 72.2
O lilemo li 15 42.0-46.8 46.8-50.6 50.6-60.4 60.4-66.5 66.5-74.9 > 74.9
Ke lilemo li 16 45.2-48.4 48.4-51.8 51.8-61.3 61.3-67.6 67.6-75.6 > 75.6
O lilemo li 17 46.2-49.2 49.2-52.9 52.9-61.9 61.9-68.0 68.0-76.0 > 76.0